مقام آورندگان مسابقات انتخابی ربوکاپ 2026 کره جنوبی
امداد دانش آموزی خط پیشرفته
| تیم | مقام |
| Pishnam | 1 |
| ESLAM | 2 |
| Danesh Rahyab | 3 |
| RoboDanesh Z | Best Design |
| Ruyintan | Best Poster |
| Barcode | Best Presentation |
امداد دانش آموزی ماز پیشرفته
| تیم | مقام |
| RoboDanesh A | 1 |
| Danesh Rahyab | 2 |
| RoboDanesh Z | 3 |
شبیه ساز امداد دانش آموزی پیشرفته
| تیم | مقام |
| Danesh Rahyab 1 | 1 |
| RoboDanesh | 2 |
| RoboMatrix | 3 |
| RoboMatrix | Best Implementation Project |
| Danesh Rahyab 1 | Technical Challenge |
فوتبالیست دانش آموزی وزن آزاد
| تیم | مقام |
| Sadr United | 1 |
| A.T.R.T | 2 |
| PERSIAN GULF | 3 |
| RoboDanesh | Best Poster |
| AIR | Best Presentation |
| Sadr Prime | Best Team Sprit |
فوتبالیست دانش آموزی وزن سبک پیشرفته
| تیم | مقام |
| RoboDanesh S | 1 |
| Ebrahimi cactus | 2 |
| H.S.S 1 | 3 |
| Furiosa | Best Design |
| Invicta | Best Mechanic |
| SaraTech_S | Best Poster |
| Helli quant | Best Presentation |
| Rahsa | Best Team Sprit |
نمایش ربات های دانش آموزی پیشرفته
| تیم | مقام |
| خانه ایده | 1 |
| Seprobo _Pinocchio | 2 |
| پسران مهر آیین - خانه ایده | 3 |
| A.I 1 | Best Design |
| پسران مهر آیین - خانه ایده | Best Poster |
| A.I 2 | Best Presentation |
| پسران مهرآیین 2-خانه ایده | Best Team Sprit |
1405/02/26